产品中心
新闻资讯
- 福沃科技首发多级真空系统,开启压铸真空新时代
- 2025上海压铸展 N2E15,我们不见不散
- 什么是铝合金真空压铸,和普通压铸有什么区别?
- 有色铸国器 轻量开新局 | (2025年 7月上海)第8届有色合金及特种铸造技术国际论坛
- 近三年来真空压铸行业的发展进程
联系我们
手机:18661015816
电话:0510 85426899
邮箱:peter.zou@fortune-wuxi.com
地址:江苏省无锡市新吴区旺鸿路春明工业园19-3
福沃真空机参数
| 真空机型号 Models | FVM-S 300/40 | FVM-S 600/63 | FVM-S 1000/100 | FVM-S 1500/200 |
| 压铸机吨位 Die casting machine tonnage(t) | <600T | <1500T | <2500T | <4000T |
| 真空系统组件 Vacuum system components | ||||
| 普旭真空泵 Vacuum pump BUSCH(m³/h) | 40 | 63 | 100 | 200 |
| 人机界面 HMI | 汇川10寸/Inovance 10" | 汇川10寸/Inovance 10" | 汇川10寸/Inovance 10" | 汇川10寸/Inovance 10" |
| PLC | 西门子 Siemens 1200 | 西门子 Siemens 1200 | 西门子 Siemens 1200 | 西门子 Siemens 1200 |
| 气动系统 Pneumatic system | AirTAC | AirTAC | AirTAC | AirTAC |
| 真空通道 Vacuum channels | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 通道截面积 Channel section (mm²) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| 稳压罐 Buffer tank | 5L | 5L | 5L | 5L |
| 语言 Language pack | 中/英 CN/EN | 中/英 CN/EN | 中/英 CN/EN | 中/英 CN/EN |
| 真空系统框架 Vacuum system frame | ||||
| 可移动 Movable(with bottom wheels) | v | v | v | v |
| 真空罐体积 Vacuum tank (L) | 300 | 600 | 1000 | 1500 |
| 外观尺寸 Size (mm) | 800x1000x2200 | 800x1200x2200 | 1150*1700*2200 | 1150*1700*2200 |
| 重量 Weight(kg) | ≈375 | ≈550 | ≈750 | ≈860 |
| 真空系统功能 Vacuum system functions | ||||
| 真空度监测及曲线(曲线仅看当前模次) Vacuum control and curves per channel (Curve displays current cycle only) | v | v | v | v |
| 通道监测及曲线(曲线仅看当前模次) Profile control and curves per channel (Curve displays current cycle only) | v | v | v | v |
| 污染度监测及曲线(曲线仅看当前模次) Pollution control and curves per channel (Curve displays current cycle only) | v | v | v | v |
| 排气体积监测 Evacuated volume measurement | v | v | v | v |
| 远程诊断 Remote diagnostics | v | v | v | v |
| 泄漏检测 Leak test | v | v | v | v |
| 数据导出(仅生产数据)USB Data export USB (production records exclusively) | v | v | v | v |
| 控制机械阀和排气板 Control of mechanical valves and chill-blocks | v | v | v | v |
| 控制所有真空阀(其他品牌) Control of all vacuum valves(other brands) | v | v | v | v |
| 待机模式 Standby mode | v | v | v | v |
| 报警管理(工艺和维护) Alarm management (process and maintenance) | v | v | v | v |
| 错误诊断显示 Error diagnostics | v | v | v | v |
| 用户管理 User management | v | v | v | v |
| 模具编号及参数存储 Mould number and parameters storage | v | v | v | v |
| 生成数据存储 Production data storage | v | v | v | v |
| Profinet/Profibus | v | v | v | v |
| 工业4.0及MES接口 Industry 4.0 and MES interface | v | v | v | v |


18661015816