产品中心
新闻资讯
- 福沃科技首发多级真空系统,开启压铸真空新时代
- 2025上海压铸展 N2E15,我们不见不散
- 什么是铝合金真空压铸,和普通压铸有什么区别?
- 有色铸国器 轻量开新局 | (2025年 7月上海)第8届有色合金及特种铸造技术国际论坛
- 近三年来真空压铸行业的发展进程
联系我们
手机:18661015816
电话:0510 85426899
邮箱:peter.zou@fortune-wuxi.com
地址:江苏省无锡市新吴区旺鸿路春明工业园19-3
| 真空压铸的优势 减少气孔 → 提高产品合格率,提高产品机械性能 减少压铸机吨位 → 减少投资减少热冲击/冲蚀 → 延长模具寿命 提高生产稳定性 → 减少对操作人员熟练度的依赖 | ![]() |
真空设备介绍
![]() | ![]() | 福沃FVM真空机 12寸西门子操作屏幕,操作方便。 专利的长方体真空罐,节省空间。更大尺寸的真空通道,行业领先。 电、气分离,减少干扰。 |
福沃真空机参数
| 真空机型号 | FVM 600/63 | FVM 1000/100 | FVM 2000/200 |
| 建议压铸机吨位 | 1500T以下 | 2500T以下 | 4000T以下 |
| 真空系统组件 | |||
| 真空泵,普旭(m3/h) | 63 | 100 | 200 |
| 人机界面HMI | 西门子12寸 | 西门子12寸 | 西门子12寸 |
| PLC | 西门子1200系列 | 西门子1200系列 | 西门子1200系列 |
| 气动系统 | FESTO/SMC | FESTO/SMC | FESTO/SMC |
| 真空通道 | 2 | 2 | 4 |
| 通道截面积(mm2) | 1200 | 1200 | 1200 |
| 稳压罐 | 5L不锈钢 | 5L不锈钢 | 5L不锈钢 |
| 语言 | 中/英 | 中/英 | 中/英 |
| 真空系统框架 | |||
| 可移动(带底轮) | v | v | x |
| 真空罐体积(L) | 600 | 1000 | 2000 |
| 外观尺寸(mm) | 1200x1400x2100 | 1200x1400x2100 | N/A |
| 重量(kg) | ≈568 | ≈680 | ≈960 |
| 真空系统功能 | |||
| 真空度监测及曲线 | v | v | v |
| 通道监测及曲线 | v | v | v |
| 污染监测及曲线 | v | v | v |
| 排气体积监测 | v | v | v |
| 远程诊断 | v | v | v |
| 泄漏检测 | v | v | v |
| 数据导出USB | v | v | v |
| 控制机械阀和排气板 | v | v | v |
| 控制所有真空阀(其他品牌) | v | v | v |
| 待机模式 | v | v | v |
| 报警管理(工艺和维护) | v | v | v |
| 错误诊断显示 | v | v | v |
| 登录历史记录 | v | v | v |
| 用户管理 | v | v | v |
| 模具编号及参数存储 | v | v | v |
| 生产数据存储 | v | v | v |
| Profinet/Profibus | v | v | v |
| 工业4.0及MES接口 | v | v | v |


18661015816

