产品中心
新闻资讯
- 福沃科技首发多级真空系统,开启压铸真空新时代
- 2025上海压铸展 N2E15,我们不见不散
- 什么是铝合金真空压铸,和普通压铸有什么区别?
- 有色铸国器 轻量开新局 | (2025年 7月上海)第8届有色合金及特种铸造技术国际论坛
- 近三年来真空压铸行业的发展进程
联系我们
手机:18661015816
电话:0510 85426899
邮箱:peter.zou@fortune-wuxi.com
地址:江苏省无锡市新吴区旺鸿路春明工业园19-3
福沃FVF真空机 面向未来的真空设备 工业4.0 独立通道,模块化设计 高效紧凑 |
优势:
模块化设计,即插即用
可随时增加,减少通道
任意通道可用于料室真空
通用性强,减少投资
福沃真空机参数
| 真空机型号 | FVF-S 1000/100 | FVF-S 2000/200 | FVF-S 3000/300 | FVF-S 4000/2x200 | FVF-S 5000/2x300 | FVF-S 6000/2x300 | FVF-SC(独立通道) |
| 建议压铸机吨位 | 2500T以下 | 4000T以下 | 5000T以下 | 8000T以下 | 12000T以下 | 15000T以下 | 所有机型 |
| 真空系统组件 | |||||||
| 真空泵,普旭(m3/h) | 100 | 200 | 300 | 2x200 | 2x300 | 2x300 | |
| 人机界面HMI | 西门子12寸 | 西门子12寸 | 西门子12寸 | 西门子12寸 | 西门子12寸 | 西门子12寸 | N/A |
| PLC | 西门子1200系列 | 西门子1200系列 | 西门子1200系列 | 西门子1200系列 | 西门子1200系列 | 西门子1200系列 | N/A |
| 气动系统 | FESTO/SMC | FESTO/SMC | FESTO/SMC | FESTO/SMC | FESTO/SMC | FESTO/SMC | FESTO/SMC |
| 真空通道 | 最多12通道 | 最多12通道 | 最多12通道 | 最多12通道 | 最多12通道 | 最多12通道 | 最多12通道 |
| 通道截面积(mm2) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| 稳压罐 | 1L | 1L | 1L | 1L | 1L | 1L | 1L |
| 语言 | 中/英 | 中/英 | 中/英 | 中/英 | 中/英 | 中/英 | 中/英 |
| 真空系统框架 | |||||||
| 可移动(带底轮) | x | x | x | x | x | x | v |
| 真空罐体积(L) | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | x |
| 外观尺寸(mm) | 分体式 | 分体式 | 分体式 | 分体式 | 分体式 | 分体式 | 560x400x300 |
| 重量(kg) | ≈1350 | ≈2400 | ≈3636 | ≈4660 | ≈5355 | ≈5820 | 50 |
| 真空系统功能 | |||||||
| 真空度检测及曲线 | v | v | v | v | v | v | v |
| 通道检测及曲线 | v | v | v | v | v | v | v |
| 污染检测及曲线 | v | v | v | v | v | v | v |
| 排气体积检测 | v | v | v | v | v | v | v |
| 远程诊断 | v | v | v | v | v | v | v |
| 泄漏检测 | v | v | v | v | v | v | v |
| 数据导出USB | v | v | v | v | v | v | v |
| 控制机械阀和排气板 | v | v | v | v | v | v | v |
| 控制所有真空阀(其他品牌) | v | v | v | v | v | v | v |
| 待机模式 | v | v | v | v | v | v | v |
| 报警管理(工艺和维护) | v | v | v | v | v | v | v |
| 错误诊断显示 | v | v | v | v | v | v | v |
| 登录历史记录 | v | v | v | v | v | v | v |
| 用户管理 | v | v | v | v | v | v | v |
| 模具编号及参数存储 | v | v | v | v | v | v | v |
| 生产数据存储 | v | v | v | v | v | v | v |
| Profinet/Profibus | v | v | v | v | v | v | v |
| 工业4.0及MES接口 | v | v | v | v | v | v | v |






18661015816