Products
新闻资讯
- 福沃科技首发多级真空系统,开启压铸真空新时代
- 2025上海压铸展 N2E15,我们不见不散
- 什么是铝合金真空压铸,和普通压铸有什么区别?
- 有色铸国器 轻量开新局 | (2025年 7月上海)第8届有色合金及特种铸造技术国际论坛
- 近三年来真空压铸行业的发展进程
联系我们
手机:+86 18661015816
电话:+86 510 8542 6899
邮箱:peter.zou@fortune-wuxi.com
地址:江苏省无锡市新吴区旺鸿路春明工业园19-3
FVM
FVM Vacuum Machine
12" Siemens screen for easy operation
Rectangular vacuum tank(patented) for space saving
Larger size vacuum channel, leading advantage in vacuum industry
Separation of electrical and pneumatic parts to reduce interference
+86 18661015816| Advantages of vacuum die casting Reduce porosity → improve qualification rate and mechanical properties Reduce the tonnage of DCM→ reduce the investment Reduce thermal shock/errosion → prolong the service life of the mold Improve production stability → reduce dependence on operator proficiency | ![]() |
Introduction to vacuum equipment
![]() | ![]() | FVM Vacuum Machine 12" Siemens screen for easy operation Rectangular vacuum tank(patented) for space saving Larger size vacuum channel, leading advantage in vacuum industry Separation of electrical and pneumatic parts to reduce interference |
Parameters of vacuum machine
| Models | FVM 600/63 | FVM 1000/100 | FVM 2000/200 |
| Die casting machine tonnage(t) | <1500T | <2500T | <4000T |
| Vacuum system components | |||
| Vacuum pump BUSCH(m³/h) | 63 | 100 | 200 |
| HMI | Siemens 12 " | Siemens 12 " | Siemens 12 " |
| PLC | Siemens 1200 | Siemens 1200 | Siemens 1200 |
| Pneumatic system | FESTO/SMC | FESTO/SMC | FESTO/SMC |
| Vacuum channels | 2 | 2 | 4 |
| Channel section (mm²) | 1200 | 1200 | 1200 |
| Buffer tank | 5L Stainless steel | 5L Stainless steel | 5L Stainless steel |
| Language pack | CN/EN | CN/EN | CN/EN |
| Vacuum system frame | |||
| Movable(with bottom wheels) | v | v | x |
| Vacuum tank (L) | 600 | 1000 | 2000 |
| Size (mm) | 1200x1400x2100 | 1200x1400x2100 | N/A |
| Weight(kg) | ≈568 | ≈750 | ≈960 |
| Vacuum system functions | |||
| Vacuum control and curves per channel | v | v | v |
| Profile control and curves per channel | v | v | v |
| Pollution control and curves per channel | v | v | v |
| Evacuated volume measurement | v | v | v |
| Remote diagnostics | v | v | v |
| Leak test | v | v | v |
| Data export USB | v | v | v |
| Control of mechanical valves and chill-blocks | v | v | v |
| Control of all vacuum valves (other brands) | v | v | v |
| Standby mode | v | v | v |
| Alarm management (process and maintenance) | v | v | v |
| Error diagnostics | v | v | v |
| Logging history | v | v | v |
| User management | v | v | v |
| Mould number and parameters storage | v | v | v |
| Production data storage | v | v | v |
| Profinet/Profibus | v | v | v |
| Industry 4.0 and MES interface | v | v | v |




